Méhészujság
Részletek
A Pozsonyi Méhészegyesület, Érsekújvár és vidéke Méhészegyesület, a Ruszinszkói Országos Méhészegyesület, a Losonc és vidéke Méhészegyesület hivatalos lapja.
IX. évf. 1927 1 sz. 16+16 o.
X. évf. 1928 1-12 sz. 16-24 o.
XI. évf. 1929 7-12 sz. 16-26 o.
XII. évf. 1930 1-4,6-12 sz. 16-24 o.
Mérges Kiskakas
Részletek
Párkány és régiója lokálpatriótáinak polgári lapja.
[évf.] [2002] [nincs szám] 8 o.
Mi Írtuk
Részletek
avagy egy húron pendülünk. A Szőgyéni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diáklapja.
I. évf. 2003 1 sz. 4 o.
Méret: A4
Mi Lapunk, A
Részletek
Diák- és cserkészújság, 1927-től ifjúsági folyóirat.
III. évf. 1923 jan.-dec. 1-168 o.
IV. évf. 1924 1-19. sz. 1-152 o.
V. évf. 1925 jan.-dec. 1-168 o.
VI. évf. 1926 jan.-dec. 1-194 o.
VII. évf. 1927 jan.-dec. 1-204 o.
IX. évf. 1928 jan.-dec. 1-244 o.
[évf.] 1929 jan., dec. 1-24, 49-72, 73-96 o.
[évf.] 1930 jan.-dec. 1-258 o.
[évf.] 1931 márc., jún. 49-72, 121-142 o.
Mi ONE?
Részletek
[I.évf. 1. száma „Cím nélkül” címmel jelent meg]
Az Érsekújvári Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium magyar tagozatának diáklapja. 1993/2. számtól Az Érsekújvári Gimnázium magyar tagozatának diáklapja.
I. évf. 1992 1 sz. 16 o.
II. évf. 1993 2-3 sz. 12-16 o.
III. évf. 1994 4 sz. 12 o.
Mi újság? – Čo je nového?, Farské noviny
Részletek
Az egyházfai plébániaközösség hírlapja, [2018/decembertől] Az egyházfai plébániaközség lapja
0. évf. 2003 1 sz. 12 o.
I. évf. 2004 2, 4 sz. 16-24 o.
II. évf. 2005 5 sz. 12 o.
X. évf. 2014 41-43 sz. 16-20 o.
XIV. évf. 2018 dec. 16 o.
MIÉSZ Híradó
Részletek
Magyar Ifjúság Érdekeit Védő Szövetség Lapja.
IV. évf. 1997 1, 2 sz. 11 o.
Mizujs?
Részletek
A szlovákiai magyar kamaszok magazinja.
1. évf. 2011/2012 2-3, 6-9 sz. 28 o.
3. évf. 2013/2014 5, 7-10 sz. 28 o.
4. évf. 2014/2015 1-3, 5-6, 8-10 sz. 28 o.
5. évf. 2015/2016 5-10 sz. 28 o.
6. évf. 2016/2017 1-10 sz. 28 o.
7. évf. 2017/2018 1-6 sz. 28 o.
MKDM Híradó
Részletek
Az MKDM országos elnökségének időszaki kiadványa.
[évf.] 1991 1-3 sz. 8-16 o.
[évf.] 1992 3, 4, 5 sz. 16-20 o.
[évf.] 1993 1-4 sz. 4 o.
[évf.] 1994 1, választási különszám 1, 2 sz. 4 o.
Monitor *
Részletek
Informatikai kiadvány.
[évf.] 1997 febr. 8 o.
Múltunk emlékei
Részletek
Honismereti, műemlékvédelmi, turisztikai magazin.
I. évf. 2002 1-4 sz. 24 o.
II. évf. 2003 1-12 sz. 24 o.
III. évf. 2004 1-12 sz. 24 o.
IV. évf. 2005 1-12 sz 24 o.
V. évf. 2006 1-12 sz. 24-28 o.
Munka
Részletek
Művészeti és társadalmi beszámoló. [1932/24. számtól] Szocialista társadalmi és művészeti beszámoló. [1935/43. számtól] kulturbeszámoló
[I.évf.] 1929 5. sz. 129-160. o.
IV. évf. 1932 24. sz. 658-687. o.
VII. évf. 1935 43, 46 sz. 1274-1301, 1378-1407. o.
IX. évf. 1937 55. sz. 1730-1763. o.
Múzeumi Hírlevél
Részletek
A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumának havi kiadványa.
I. évf. 2005 1, 6 sz. 6-8 o.
II. évf. 2006 2-3, 6, 8-10 sz. 8 o.
Muzslai Hírmondó – Mužliansky Hlásnik
Részletek
[évf.] 2014 sz. 10-10 o.
I. évf. 2015 1 sz. 12+4 o.
II. évf. 2016 1, 3-4 sz. 13+7 o.
III. évf. 2017 2-4 sz. 15+5 o.
IV. évf. 2018 1-4 sz. 15-5 o.
V. évf. 2019 1-4 sz. 15+5 o.
VI. évf. 2020 1-3 sz. 15+5 o.
VII. évf. 2021 1-3, szám nélkül 14+6 o.
VIII. évf. 2022 1-4 sz. 16+6 o.
IX. évf. 2023 1-3 sz. 15-18+5 o.
X. évf. 2024 1-3 sz. 15-18+5 o.
XI. évf. 2025 1-3 sz. 15-18+5 o.
Nádasdi Napló – Denník obce Trstená na Ostrove
Részletek
A csallóköznádasdi önkormányzat információs lapja.
I. évf. 2016 1-2, 4 sz. 12 o.
II. évf. 2017 1-4 sz. 12 o.
III. évf. 2018 1-3 sz. 12 o.
IV. évf. 2019 1 sz. 12 o.
Nagyabonyi Hírnök
Részletek
A nagyabonyi lakosok lapja.
I. évf. 2019 1-4 sz. 12 o.
II. évf. 2020 1-4 sz. 12 o
III. évf. 2021 1-4 sz. 12 o.
IV. évf. 2022 1-3 sz. 12 o.
V. évf. 2023 1-2,4 sz. 12 o.
VI. évf. 2024 1-4 sz. 12 o.
VII. évf. 2025 1-4 sz. 12 o.
Nagyasszony
Részletek
A Prágai Magyar Hírlap havi melléklete(változott).
I. évf. 1926 4, 11 sz. 16 o.
II. évf. 1927 2, 4 sz. 16 o.
III. évf. 1928 6 sz. 81-96 o.
IV. évf. 1929 3 sz. 33-48 o.
V. évf. 1930 6 sz. 96-114 o.
VII. évf. 1932 1-12 sz. 1-244 o.
VIII. évf. 1933 8-9 sz. 141-180 o.
IX. évf. 1934 2 sz. 21-34 o.
X. évf. 1935 6,8 sz. 109-168 o.
XI. évf. 1936 12 sz. 281-312 o.
XIII. évf. 1938 9 sz. 193-216 o.
Nagyfödémesi Láthatár – Veľkoúlanský obzor *
Részletek
Nagyfödémes lakosainak lapja.
III. évf. 1999 1-4 sz. 12 o.
IV. évf. 2000 1-4. sz. 12 o.
V. évf. 2001 1-4 sz. 12 o.
VI. évf. 2002 1-4 sz. 12 o.
VII. évf. 2003 1-4 sz. 8-12 o.
VIII. évf. 2004 1-4 sz. 8-12 o.
IX. évf. 2005 1-4 sz. 12 o.
X. évf. 2006 1-4 sz. 12 o.
XI. évf. 2007 1-4 sz. 12 o.
XII. évf. 2008 1-4 sz. 12 o.
XIII. évf. 2009 1-4 sz. 12 o.
XIV. évf. 2010 1-4 sz. 12 o.
XV. évf. 2011 1-4 sz. 12 o.
XVI. évf. 2012 1-4 sz. 12 o.
XVII. évf. 2013 1-4 sz. 12 o.
XVIII. évf. 2014 1-4 sz. 16 o.
XIX. évf. 2015 1-4 sz. 16 o.
XX. évf. 2016 1-4 sz. 16 o.
XXI. évf. 2017 1-4 sz. 28 o.
XXII. évf. 2018 1-4 sz. 28 o.
XXIII. évf. 2019 1-4 sz. 28 o.
XXIV. évf. 2020 1-4 sz. 28 o.
XXV. évf. 2021 1-4 sz. 28 o.
XXVI. évf. 2022 1-4 sz. 28 o.
XXVII. évf. 2023 1-4 sz. 28 o.
XXVIII. évf. 2024 1-4 sz. 28 o.
XXIX. évf. 2025 1-4 sz. 28 o.
Nagymácsédi Közlöny
Részletek
II. évf. 1996 1-5 sz. 14-16 o.
III. évf. 1997 1-5 sz. 12-18 o.
IV. évf. 1998 1-4 sz. 10-18 o.
V. évf. 1999 1-4 sz. 18-20 o.
VI. évf. 2000 1-3 sz. 16-20 o.
VII. évf. 2001 különszám, 1 sz. 20 o.
VIII. évf. 2002 1-4 sz. 12 o.
IX. évf. 2003 1 sz. 16 o.
X. évf. 2004 1-3 sz. 16 o.
XI. évf. 2005 1-4 sz. 16-20 o.
XII. évf. 2006 1-5 sz. 20-24 o.
XIII. évf. 2007 1-4 sz. 20-32 o.
XIV. évf. 2008 1-3 sz. 16-24 o.
XV. évf. 2009 1-2 sz. 20-24 o.
XVI. évf. 2010 1-3 sz. 20-24 o.
XVII. évf. 2011 1-3 sz. 22 o.
XVIII. évf. 2012 1-3 sz. 20-24 o.
XIX. évf. 2013 1-2 sz. 24 o.
XX. évf. 2014 nov. 20 o.
XXII. évf. 2016 jún. 24 o.
Nagymegyeri Hírmondó – Veľkomederský hlásnik
Részletek
2012/8. számtól alcíme: Kistérségi havilap [2018/4.számtól nincs alcím].
IV. évf. 2008 2-5 sz. 10 o.
V. évf. 2009 1-3 sz. 10-12 o.
VI. évf. 2010 1-5 sz. 12-14 o.
VII. évf. 2011 1-4,6-9,11 sz. 13-24 o.
VIII. évf. 2012 1-11 sz. 10-16 o.
IX. évf. 2013 1-12 sz. 16 o.
X. évf. 2014 1-12 sz. 18-24 o.
XI. évf. 2015 1-7,9-10 sz. 18-20 o.
XII. évf. 2016 1-12 sz. 18-20 o.
XIII. évf. 2017 1-12 sz. 18-20 o.
XIV. évf. 2018 1-10 sz. 16-16 o.
XV. évf. 2019 1-9 sz. 32 o.
XVI. évf. 2020 1-9 sz. 32-36 o.
Nagyölved *
Részletek
Nagyölved község időszakos kiadványa.
I. évf. 1995 1-4 sz. 8 o.
II. évf. 1996 1-7 sz. 8 o.
III. évf. 1997 1-5 sz. 8 o.
IV. évf. 1998 1-5 sz. 8-12 o.
V. évf. 1999 1, 2 sz. 8 o.
VI. évf. 2000 1 sz. 8 o.
VII. évf. 2001 1, 2 sz 8 o.
VIII. évf. 2002 1, 2 sz. 8-12 o.
Nagypakai Újság – Noviny Veľkej Paky
Részletek
Noviny obyvateľov Veľkej Paky, Malej Paky a Čukárskej Paky. A nagy-, kis- és a csukárpakai lakosok lapja.
1. évf. 2015 1-2 sz. 12 o.
2. évf. 2016 1-2 sz. 12 o.
3. évf. 2017 1-2 sz. 12 o.
4. évf. 2018 1-4 sz. 12 o.
5. évf. 2019 1-4 sz. 12 o.
6. évf. 2020 1-4 sz. 12 o.
7. évf. 2021 1-4 sz. 12 o.
8. évf. 2022 1-4 sz. 12 o.
9. évf. 2023 1-4 sz. 12 o.
10. évf. 2024 1-4 sz. 12 o.
11. évf. 2025 1-4 sz. 12 o.
Nagypakai Újság – Noviny Veľkej Paky [1.]
Részletek
Noviny obyvateľov Veľkej Paky, Malej Paky a Čukárskej Paky.
[évf.] 2009 dec. 4+4 o.
Nagyudvarnoki Hírnök
Részletek
Helyiekről helyieknek…
1. évf. 2015 1-4 sz. 8 o.
2. évf. 2016 1-4 sz. 12-16 o.
3. évf. 2017 1-3 sz. 16 o.
4. évf. 2018 2-6 sz. 8-16 o.
5. évf. 2019 1-2 sz. 16 o.
6. évf. 2020 1 sz. 16 o.
7. évf. 2022 febr, okt. sz. 16 o.
Nap
Részletek
Független napilap, 1990/31. számtól független közéleti lap, 1990/70. számtól független közéleti hetilap + heti tv-melléklet.
I. évf. 1989 1-4 sz. 8 o.
II. évf. 1990 1-86 sz. 8-48-72 o.
III. évf. 1991 1-52 sz. 48-72 o.
IV. évf. 1992 1-52 sz. 48-64 o.
V. évf. 1993 1-52 sz. 32-48 o.
VI. évf. 1994 1-52 sz. 32-48 o.
VII. évf. 1995 1-34 sz. 32-24 o.
Nap, A
Részletek
Független politikai napilap.
I. évf. 1927 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20 sz. 8-32 o.
II. évf. 1928 1-4, 10, 15-25, 29-33, 36, 37, 43, 50, 56 – csak az előlap 60, 115, 128, 133, 144, 149, 161, 166, 168, 169, 172, 201, 214, 259, 270, 272, 276, 278, 283, 289, 290, 292, 293 sz. 8-24 o.
III. évf. 1929 2, 3,5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17-19, 21-23, 26, 27, 29, 30-32, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 60,88, 276, 293 sz. 8-12 o.
IV. évf. 1930 1, 3, 4, 9, 19, 35, 46, 51, 52, 53, 56, 58-60, 63, 64, 66, 78, 79,82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,125, 126, 127, 151, 188 sz. 8-24 o.
V. évf. 1931 246 sz. 8 o.
VI. évf. 1932 38 sz. 8 o.
Napunk Bookmagazin
Részletek
I. évf. 2025 1-4 sz. 194 o.
Národnostní Obzor
Részletek
Časopis spoločnosti pro študium menšinových otázek.
I. évf. 1930 2 sz. 81-160 o.
IV. évf. 1933 1 sz. 1-80 o.
IV. évf. 1934 4 sz. 241-316 o.
V. évf. 1934 1 sz. 1-80 o.
Negyedi Újság
Részletek
Közéleti lap.
I. évf. 2002 0, 1-2 sz. 8-14 o.
Nemzeti Kisebbségek – Nationale Minderheiten
Részletek
Folytatólagos oldalszámozás.
[évf.] 1922 1-4 sz. 1-220 o.
