Ungi Táj *
Részletek
Közéleti lap.
I. évf. 1991 1-4, 6, 7 sz. 12-16 o.
II. évf. 1992 1-12 sz. 12-20 o.
III. évf. 1993 1-12 sz. 8-12 o.
IV. évf. 1994 2-4, 6, 7, 10 sz. 8-12 o.
van ilyen
Részletek
Országos középiskolás kéthavi lap.
[évf.] 1999-2000 0 sz. 23 o.
[évf.] 2001 2 sz. 22 o.
Vasárnap
Részletek
1968/276.Új Szó számmal kezdődik – Vasárnapi Új Szó, 1976/18. Új Szó Vasárnap, 1979-ben ismét „Vasárnapi” , 1982/1.számtól Új Szó Vasárnapi Kiadás, 1989/1.számtól Vasárnapi Új Szó, 1990/1.számtól Vasárnap az Új Szó magazinja, 1990/9.számtól Vasárnap, 1996/22.számtól Vasárnap Szlovákiai magyar családi magazin, 2001/10.számtól Vasárnap A család magazinja, 2003/10.számtól Vasárnap, 2007/41. számtól a címben Vasárnap a családnak.
[I. évf.] 1968 276,283,290,297,304,311,318,325,332,339,346,353,357 sz. 16-24 o.
II. évf. 1969 1-52 sz. 16-24 o.
III. évf. 1970 1-52 sz. 24 o.
IV. évf. 1971 1-51 sz. 24 o.
V. évf. 1972 1-52 sz. 24 o.
VI. évf. 1973 1-52 sz. 24 o.
VII. évf. 1974 1-52 sz. 24 o.
VIII. évf. 1975 1-52 sz. 24 o.
IX. évf. 1976 1-52 sz. 24 o.
X. évf. 1977 1-52 sz. 24 o.
XI. évf. 1978 40-52 sz. 24 o.
XII. évf. 1979 1-52 sz. 24 o.
XIII. évf. 1980 1-52 sz. 24 o.
XIV. évf. 1981 1-52 sz. 24 o.
XV. évf. 1982 1-52 sz. 24 o.
XVI. évf. 1983 1-38 sz. 24 o.
XVII. évf. 1984 1-52 sz. 24 o.
XVIII. évf. 1985 1-52 sz. 24 o.
XIX. évf. 1986 1-53 sz. 24 o.
XX. évf. 1987 1-52 sz. 24 o.
XXI. évf. 1988 1-26 sz. 24 o.
XXII. évf. 1989 1-52 sz. 24 o.
XXIII. évf. 1990 1-2, 4-28, 30-52 sz. 16-24 o.
XXIV. évf. 1991 1-52 sz. 12-20 o.
XXV. évf. 1992 1-53 sz. 12-24 o.
XXVI. évf. 1993 1-52 sz. 16-24 o.
XXVII. évf. 1994 1-52 sz. 16 o.
XXVIII. évf. 1995 1-53 sz. 16 o.
XXIX. évf. 1996 1-52 sz. 16-32 o.
XXX. évf. 1997 1-53 o. 16-32 o.
XXXI. évf. 1998 1-52 sz. 16-32 o.
XXXII. évf. 1999 1-52 sz. 16-32 o.
XXXIII. évf. 2000 1-52 sz. 16-32 o.
XXXIV. évf. 2001 1-52 sz. 16-32 o.
XXXV. évf. 2002 1-52 sz. 68 o.
XXXVI. évf. 2003 1-52 sz. 68 o.
XXXVII. évf. 2004 1-52 sz. 68 o.
XXXVIII. évf. 2005 1-53 sz. 68 o.
XXXIX. évf. 2006 1-52 sz. 68 o.
XV. évf. 2007 1-52 sz. 68-132 o.
XLI. évf. 2008 1-52 sz. 60-116 o.
XLII. évf. 2009 1-52 sz. 60-100 o.
XLIII. évf. 2010 1-52 sz. 50-114 o.
XLIV. évf. 2011 1-52 sz. 50-114 o.
XLV. évf. 2012 1-52 sz. 52-116 o.
XLVI. évf. 2013 1-52 sz. 52-116 o.
XLVII. évf. 2014 1-52 sz. 52-116 o.
XLVIII. évf. 2015 1-52 sz. 52-116 o.
XLIX. évf. 2016 1-52 sz. 52-116 o.
L.évf. 2017 1-52 sz. 52-116 o.
LI. évf. 2018 1-52 sz. 60-124. o.
LII. évf. 2019 1-52 sz. 60-116 o.
LIII. évf. 2020 1-53 sz. 66-116 o.
LIV. évf. 2021 1-52 sz. 68-116 o.
LV. évf. 2022 1-52 sz. 68-116 o.
LVI. évf. 2023 1-52 sz. 68-116 o.
Visszhang [Jókai Napok]
Részletek
A Jókai Napok lapja.
[évf.] [18. Jókai Napok] 1981 2,3 sz. 8 o.
[évf.] [19. Jókai Napok] 1982 1-4 sz. 16 o.
[évf.] [20. Jókai Napok] 1983 1-2 sz. 16-24 o.
[évf.] [21. Jókai Napok] 1984 1-4 sz. 16-24 o.
[évf.] [22. Jókai Napok] 1985 1-5 sz. 2 o.
[évf.] [23. Jókai Napok] 1986 1-7 sz. 2-4 o.
[évf.] [24. Jókai Napok] 1987 1-7 sz. 2-4 o.
[évf.] [25. Jókai Napok] 1988 1-7 sz. 2-4 o.
[évf.] [26. Jókai Napok] 1989 1-7 sz. 2-4 o.
[évf.] [27. Jókai Napok] 1990 4. sz. 4 o.
[évf.] [29. Jókai Napok] 1992 1-3 sz 2 o.
[évf.] [31. Jókai Napok] 1994 1-7 sz. 4 o.
[évf.] [32. Jókai Napok] 1995 1-5 sz. 4 o.
[évf.] [34. Jókai Napok] 1997 1-3 sz. 4 o.
[évf.] [35. Jókai Napok] 1998 1-4 sz. 4-8 o.
[évf.] [37. Jókai Napok] 2000 6 sz. 4 o.
[évf.] [40. Jókai Napok] 2003 hétfő-péntek 12-16 o.
[évf.] [42. Jókai Napok] 2005 hétfő-péntek+búcsúszám 4-12 o.
[évf.] [44. Jókai Napok] 2007 2-4, 6 sz. 8-12 o.
[évf.] [45. Jókai Napok] 2008 hétfő 8 o.
[évf.] [51. Jókai Napok] 2014 1 sz. 8 o.
Zenevarázs
Részletek
Borostyán Zenés Fesztivál lapja.
[évf.] [11. Fesztivál] 2005 szám nélkül 4 o.
[évf.] [12. Fesztivál] 2006 szám nélkül 4 o.