Katedra
Részletek
A szlovákiai magyar pedagógusok lapja, Tájékoztat, tanít. 1995/1.számtól Katedra. 1995/3.számtól Katedra. A szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja.
I. évf. 1994 0-9 sz. 16 o.
II. évf. 1995 1-6 sz. 28 o.
III. évf. 1995/1996 1-10 sz. (BEKÖTVE) 28 o.
IV. évf. 1996/1997 1-10 sz. (BEKÖTVE) 32 o.
V. évf. 1997/1998 1-10 sz. (BEKÖTVE) 32 o.
VI. évf. 1998/1999 1-10 sz. (BEKÖTVE) 32 o.
VII. évf. 1999/2000 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
VIII. évf. 2000/2001 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
IX. évf. 2001/2002 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
X. évf. 2002/2003 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
XI. évf. 2003/2004 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
XII. évf. 2004/2005 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
XIII. évf. 2005/2006 1-10 sz. (BEKÖTVE) 36 o.
XIV. évf. 2006/2007 1-10 sz. (BEKÖTVE) 40 o.
XV. évf. 2007/2008 1-10 sz. 40 o.
XVI. évf. 2008/2009 1-10 sz. 40 o.
XVII. évf. 2009/2010 1-10 sz. 40 o.
XVIII. évf. 2010/2011 1-10 sz. 40 o.
XIX. évf. 2011/2012 1-10 sz. 40 o.
XX. évf. 2012/2013 1-10 sz. 40 o.
XXI. évf. 2013/2014 1-6 sz. 40 o.
XXII. évf. 2014/2015 1-3, 5-6, 10 sz. 40 o.
XXIII. évf. 2015/2016 1-10 sz. 40 o.
XXIV. évf. 2016/2017 1-10 sz. 40 o.
XXV. évf. 2017/2018 1-10 sz. 40 o.
XXVI. évf. 2018/2019 1-10 sz. 40 o.
XXVII. évf. 2019/2020 1-10 sz. 40 o.
XXVIII. évf. 2020/2021 1-10 sz. 40 o.
Keleti Napló
Részletek
Független társadalmi és kulturális lap.
I. évf.1990 1-12 sz. 4 o.
II. évf. 1991 1-12 sz. 4 o.
III. évf. 1992 1-12 sz. 4-8 o.
IV. évf. 1993 1-12 sz. 8-16 o.
V. évf. 1994 1-12 sz. 16 o.
VI. évf. 1995 1-3 sz. 16-24 o.
Kilátó
Részletek
A Csemadok Kassa városi – járási bizottságának közlönye, 1988-tól a Csemadok Kassai Városi Bizottságának tájékoztatója, 1992/1. számban a Csemadok Kassai Városi Választmányának közlönye.
[évf.] 1977 1 sz. 16 o.
[évf.] 1981 1 sz. 64 o.
XII. évf. 1988 különszám (máj.), szept. 12 o.
XVI. évf. 1992 1-2 sz. 16 o.
XVIII. évf. 1994 1 sz. 16 o.
Komáromi Lapok, (Új) – Komárňanské listy
Részletek
Új Komáromi Lapok – regionális közéleti hetilap, alapítva 1849-ben. Komáromi Lapok – regionális közéleti hetilap, 1995/17. számtól közéleti hetilap, 2004/1. számtól Ingyenes kiadvány. Megjelenik minden szombaton, 1991/26. számtól minden pénteken, 2004/1. számtól megjelenik kéthetente.
I. évf. 1991 1-36 sz. 4 o.
II. évf. 1992 1-42 sz. 4+4 o.
III. évf. 1993 1-52 sz. 8-16 o.
IV. évf. 1994 1-52 sz. 8-16 o.
V. évf. 1995 1-51 sz. 8-16 o.
VI. évf. 1996 1-52 sz. 9-20 o.
VII. évf. 1997 1-51 sz. 10-20 o.
VIII. évf. 1998 1-52 sz. 9-13 o.
IX. évf. 1999 1-52 sz. 9-17 o.
X. évf. 2000 1-52 sz. 9 o.
XI. évf. 2001 1-13, 15-52 sz. 10-20 o.
XII. évf. 2002 1-52 sz. 10 o.
XIII. évf. 2003 1-51 sz. 10 o.
XIV. évf. 2004 1-9, 11-17, 19-23, 25 sz. 8 o.
XIV.[sic!] évf. 2005 1-2, 4, 6-11, 13-18, 20, 22-23 sz. 8-16 o.
XVI. évf. 2006 2-24. sz. 8-18 o.
XVII. évf. 2007 1-12, 16-22 sz. 8-10 o.
XVIII. évf. 2008 2-21,25 sz. 10-16 o.
XIX. évf. 2009 2-5, 8-17, 19 sz. 10 o.
XX. évf. 2010 1, 3-13, 15, 16,19 sz. 10 o.
XXI. évf. 2011 1-2, 4-6, 8-9, 11, 13, 15-16 sz. 10 o.
XXII. évf. 2012 1-2, 8 sz. 10 o.
XXI.[sic!] évf. 2013 1, 4, 6 sz. 10 o.
XXIII. évf. 2014 2, 16-17, 20-22 sz. 8 o.
XXIV. évf. 2015 1-3, 6,9, 12 sz. 5-3 o.
Krétapor [érsekújvári]
Részletek
Az Érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola diáklapja.
évf. [1994] próbaszám, 1 sz. 12-16 o.
Krétapor [párkányi]
Részletek
A Magyar Diákszövetség párkányi csoportjának lapja, [1991/4. számtól] A Diákhálózat párkányi csoportjának lapja, [1999/2. számtól] A párkányi gimisek hébe-hóba megjelenő lapja.
I. évf. 1990 (0) 1-5 sz. 14-17 o.
II. évf. 1991 1-4 sz. 16-24 o.
III. évf. 1991/1992 1 sz. 23 o.
V. évf. [1993/1994] 1 sz. 12 o.
X. évf. 1999 2-3 sz. 12 o.
XI. évf. 1999 1 sz. 12 o.
Látó *
Részletek
A kassai Csemadok és a Thália Színház közlönye.
XVIII. évf. 1994 2 sz. 20 o.
XIX. évf. 1995 1 sz. 16 o.
XX. évf. 1997 1, 2 sz. 20-24 o.
Magyarvizsla Tenyésztők Klubjának Közlönye – Spravodaj klubu chovateľov maďarských stavačov
Részletek
[évf.] 1973 1, 2 sz. 32-36 s.
[évf.] 1974 1-3 sz. 36-44 s.
[évf.] 1975 1, 2 sz. 28-32 s.
[évf.] 1976 2-4 sz. 20-38 s.
[évf.] 1977 1-4 sz. 26-40 s.
[évf.] 1978 1-3 sz. 24-28 sz.
[évf.] 1980 1 sz. 24 s.
[évf.] 1981 1-4 sz. 24-29 s.
[évf.] 1982 1-4 sz. 22-36 s.
[évf.] 1983 1+1 számozatlan 26-34 s.
[évf.] 1984 1 számozatlan 38 s.
[évf.] 1986 1 sz. 46 s.
[évf.] 1987 1 sz. 52 s.
[évf.] 1988 1-2 sz. 26 s.
[évf.] 1989 1 sz. 28 s.
[évf.] 1991 1 sz. 42 s.(nincs számozva)
[évf.] 1992 1 sz. 24 s.
[évf.] 1993 1 sz. 22+ Vadászkutya
[évf.] 1994 1 sz. 56 s.
[évf.] 1996 2 sz. 50 s.
[évf.] 1997 1 sz. 64 s.
MKDM Híradó
Részletek
Az MKDM országos elnökségének időszaki kiadványa.
[évf.] 1991 1-3 sz. 8-16 o.
[évf.] 1992 3, 4, 5 sz. 16-20 o.
[évf.] 1993 1-4 sz. 4 o.
[évf.] 1994 1, választási különszám 1, 2 sz. 4 o.
Nap
Részletek
Független napilap, 1990/31. számtól független közéleti lap, 1990/70. számtól független közéleti hetilap + heti tv-melléklet.
I. évf. 1989 1-4 sz. 8 o.
II. évf. 1990 1-86 sz. 8-48-72 o.
III. évf. 1991 1-52 sz. 48-72 o.
IV. évf. 1992 1-52 sz. 48-64 o.
V. évf. 1993 1-52 sz. 32-48 o.
VI. évf. 1994 1-52 sz. 32-48 o.
VII. évf. 1995 1-34 sz. 32-24 o.
Párkány és Vidéke – Štúrovo a okolie
Részletek
Párkány város önkormányzatának lapja; Párkány Önkormányzatának lapja. [2002/3.számtól] Regionális havilap, 2009/2. számától A Mi Lapunk; 2017/1. számtól Párkány és Vidéke
I. évf. 1991 nov., 1. sz. 8 o.
II. évf. 1992 1-12 sz. 8-16 o.
III. évf. 1993 1-12 sz. 12-16 o.
IV. évf. 1994 1-5, 7-12 sz. + választási különszám 8-32 o.
V. évf. 1995 1-12 sz. 16-20 o.
VI. évf. 1996 1-12 sz. 20 o.
VII. évf. 1997 1-11 sz. 20 o.
VIII. évf. 1998 1-12 sz. 20-36 o.
IX. évf. 1999 1-12 sz. 20 o.
[évf.] 2001 különszám, 12. sz. 20 o.
XIII. évf. 2002 3, 5-12 sz. 24-48 o.
XIV. évf. 2003 1-12 sz. 24-48 o.
XV. évf. 2004 1-12 sz. 24 o.
XVI. évf. 2005 1-12 sz. 24-44 o.
XVII. évf. 2006 1-4, 6-12 sz. 24-40 o.
XVIII. évf. 2007 1-11 sz. 24-40 o.
XIX. évf. 2008 1-3, 7-9 sz. 4-32 o.
XX. évf. 2009 1-8, 10-12 sz. 16-24 o.
XXI. évf. 2010 1-12 sz. 20 o.
XXII. évf. 2011 1-12 sz. 16 o.
XXIII. évf. 2012 1-12 sz. 16 o.
XXIV. évf. 2013 1-12 sz. 16 o.
XXV. évf. 2014 1-12 sz. 16 o.
XXVI. évf. 2015 1-12 sz. 16 o.
XXVII. évf. 2016 1-12 sz. 16 o.
XXVIII. évf. 2017 1-12 sz. 16 o.
XXIX. évf. 2018 1-12 sz. 16-24 o.
XXIX. évf. 2019 1-12 sz. 20 o.
XXX. évf. 2020 1-2,4-12 sz. 20 o.
XXX. évf. 2021 1-12 sz. 16 o.
XXXI. évf. 2022 1-12 sz. 16 o.
XXXII. évf. 2023 1-12 sz. 16 o.
Prágai Tükör [közéleti lap]
Részletek
kulturális és közéleti lap.
I. évf. 1993 1-4 sz. 104-131 o.
II. évf. 1994 1-3,5 sz. 152 o.
III. évf. 1995 1-5 sz. 72-92 o.
IV. évf. 1996 1-5 sz. 76-110 o.
V. évf. 1997 1-5 sz. 100-106 o.
VI. évf. 1998 1-5 sz. 86-100 o.
VII. évf. 1999 1-5 sz. 90-102 o.
VIII. évf. 2000 1-5 sz. 82-108 o.
IX. évf. 2001 1-5 sz. 72-88 o.
X. évf. 2002 1-5 sz. 80-88 o.
XI. évf. 2003 1-5 sz. 80-88 o.
XII. évf. 2004 1-5 sz. 72-88 o.
XIII. évf. 2005 1-5 sz. 72-88 o.
XIV. évf. 2006 1-5 sz. 72-88 o.
XV. évf. 2007 1-4 sz. 72-88 o.
XVI. évf. 2008 1-5 sz. 72-88 o.
XVII. évf. 2009 1-3 sz. 72-88 o.
XVIII. évf. 2010 1-5 sz. 72-88 o.
XIX. évf. 2011 1-5 sz. 72-88 o.
XX. évf. 2012 1-5 sz. 72-80 o.
XXI. évf. 2013 1-6 sz. 80 o.
XXII. évf. 2014 1-6 sz. 80 o.
XXIII. évf. 2015 1- 6 sz. 80 o.
XXIV. évf. 2016 1-3, 5-6 sz. 80-92 o.
XXV. évf. 2017 1-6 sz. 86-90 o.
XXVI. évf. 2018 1-6. sz. 80-84 o.
XXVII. évf. 2019 1-6 sz. 80-84 o.
XXVIII. évf. 2020 1-6 sz. 94-96 o.
XXIX. évf. 2021 1-6 sz. 80 o.
XXX. évf. 2022 1-6 sz. 80-88 o.
XXXI. évf. 2023 1-6 sz. 80 o.
PRESSINFORM *
Részletek
A Nemzetiségi Dokumentációs Centrum.
I. évf. 1994 1-7, 14 sz. 8 o.
Rákóczi-Hírvivő
Részletek
[2001-től] A Rákóczi Szövetség kiadványa, [2002/4.számtól] a Rákóczi Szövetség lapja.
I. évf. 1990 2 sz. 8 o.
II. évf. 1991 1-3 sz. 24-32 o.
III. évf. 1991/1992 1 sz. 32 o.
III. évf. 1992 2-3 sz. 32 o., melléklet Magyar Keresztút – az 1992/2-3. számban 12 oldalon 2001/1. számban van feltüntetve: megjelenik negyedévenként
V. évf. 1994 1-2 sz. 44 o.
XI. évf. 2001 1-2 sz. 16 o.
XII. évf. 2002 4 sz. 16 o.
XIII. évf. 2003 1 sz. 16 o.
XIV. évf. 2004 2-3 sz. 16 o.
XV. évf. 2005 1-2 sz. 16 o.
XVI. évf. 2006 2 sz. 16 o.
XVII. évf. 2007 1 sz. 16 o.
XVIII. évf. 2008 3 sz. 16 o.
XXIII. évf. 2013 2, 3 sz. 32 o.
XXIV. évf. 2014 1 sz. 28 o.
Református Újság *
Részletek
Lelkészgyülekezeti tájékoztató, Lelkészegyesületi és gyülekezeti tájékoztató, 1994/1. számtól Gyülekezeti tájékoztató.
I. évf. 1993 1, 2, 4 sz. Próbaszámok 12-20 o.
I. évf. 1994 1-12 sz. 16-32 o.
II. évf. 1995 1, 3-12 sz. 16-32 o.
III. évf. 1996 1-12 sz. (BEKÖTVE) 20 o.
IV. évf. 1997 1-12 sz. (BEKÖTVE) 16 o.
V. évf. 1998 1-12 sz. (BEKÖTVE) 16 o.
VI. évf. 1999 1-10 sz. 16 o.
VII. évf. 2000 1-12 sz. 16 o.
VIII. évf. 2001 1-12 sz. 16 o.
IX. évf. 2002 1-12 sz. 16 o.
X. évf. 2003 1-6, 9-12 sz. 16 o.
XI. évf. 2004 1-8,10-12 sz. 32 o.
XII. évf. 2005 1-12 sz. 16 o.
XIII. évf. 2006 1-12 sz. 16 o.
XIV. évf. 2007 1-12 sz. 16 o.
XV. évf. 2008 1-12 sz. 16 o.
XVI. évf. 2009 1-12 sz.+naptár 16 o.
XVII. évf. 2010 1-12 sz. 16 o.
XVIII. évf. 2011 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XIX. évf. 2012 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XX. évf. 2013 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XXI. évf. 2014 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XXII. évf. 2015 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XXIII. évf. 2016 1-12 sz. + falinaptár 16 o.
XXIV. évf. 2017 1-12 sz.+ falinaptár 16 o.
XXV. évf. 2018 1-12 sz.+ falinaptár 16 o.
XXVI. évf. 2019 1-12 sz. + falunaptár 16-24 o.
XXVII. évf. 2020 1-10,12 sz. + falunaptár 16-24 o.
XXVIII. évf. 2021 1-12 sz. 16-24 o.
XXIX. évf. 2022 1-12 sz. 16-24 o.
XXX. évf. 2023 1-12 sz. 16-24 o.
Remény
Részletek
Katolikus hetilap
I. évf. 1990 1-38 sz. 8-16 o.
II. évf. 1991 1-3,11,12,14-23,25-35,37-39,41,45-51 sz. 8-16 o.
III. évf. 1992 1-13,15-17,22,26,30-35,41-42,45-52 sz. 8-16 o.
IV. évf. 1993 5-27,30-41,44-52 sz. 8-16 o.
V. évf. 1994 1-52 sz. 8-16 o.
VI. évf. 1995 1-52 sz. 8-16 o.
VII. évf. 1996 1-52 sz. 8-16 o.
VIII. évf. 1997 1-52 sz. 8-16 o.
IX. évf. 1998 1-52 sz. 8-16 o.
X. évf. 1999 1-19,24-52 sz. 8-16 o.
XI. évf. 2000 1-34,36-52 sz. 8-16 o.
XII. évf. 2001 1-52 sz. 8-16 o.
XIII. évf. 2002 1-52 sz. 8-16 o.
XIV. évf. 2003 1-52 sz. 12-24 o.
XV. évf. 2004 1-52 sz. 12-24 o.
XVI. évf. 2005 1-52 sz. 8-12 o.
XVII. évf. 2006 1-52 sz. 8-12 o.
XVIII. évf. 2007 1-52 sz. 24-48 o.
XIX. évf. 2008 1-52 sz. 24-48 o.
XX. évf. 2009 1-52 sz. 24-48 o.
XXI. évf. 2010 1-52 sz. 24-48 o.
XXII. évf. 2011 1-52 sz. 16-32 o.
XXIII. évf. 2012 1-31,33-43-53 sz. 16-24 o.
XXIV. évf. 2013 1-52 sz. 16-32 o.
XXV. évf. 2014 1-52 sz. 16-32 o.
XXVI. évf. 2015 1-10,12-49,51-52 sz. 16-32 o.
XXXVII. évf. 2016 1-33, 35-52 sz. 16-32 o.
XXXVIII. évf. 2017 1-52 sz. 16-32 o.
XXIX. évf. 2018 1-34, 36-52 sz. 16-32 o.
XXX. évf. 2019 1-52 sz. 16-32 o.
XXXI. évf. 2020 1-52 sz. 16-32 o.
XXXII. évf. 2021 1-52 sz. 16-32 o.
XXXIII. évf. 2022 1-52 sz. 16-32 o.
XXXIV. évf. 2023 1-52 sz. 16-32 o.
Rikkancs
Részletek
A Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny tájékoztatója. 2004-ben A XIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny lapja.
III. évf. 1994 1-2 sz. 8 o.
[évf.] 1996 1 sz. 4 o.
[évf.] 2004 1-3 sz. 8 o.
VI.évf. 2007 1-3 sz. 8 o.
[évf.] 2014 1,2 sz. 12 o.
[évf.] 2019 1,2 sz. 24 o.
Rosta
Részletek
A Duna utcai Magyar Tannyelvű Gimnázium Major István SZISZ szervezetének lapja.
[évf.] [1975/1976] [1. sz.] 22 o.
VI. évf. [1977/1978] 1-3, 5 sz. 16-20 o.
VII. évf. [1978/1979] 1, 3 sz. 19-20 o.
VIII. évf. [1979/1980] 3 sz. 30 o.
IX. évf. [1980/1981] 2 sz. 28 o.
[évf.] [1992/1993] 1 sz. 20 o.
[évf.] [1993/1994] 1 sz. 20 o.
[évf.] 1996/1997 1,2 sz. 24 o.
[évf.] 2012/2013 3-4 sz. 20 o.
Somorja és Vidéke – Šamorínske noviny
Részletek
1996/1.számtól külön jelenik meg a Somorja és Vidéke és a Šamorínske noviny, [2005/3. számtól] szlovák címe: Šamorín a okolie
Közéleti lap
I. évf. 1991 próbaszám,1-8 sz. 8-12 o.
II. évf. 1992 1-4 sz. 12-8 o.
III. évf. 1993 1-12 sz. 8-12 o.
IV. évf. 1994 1-12 sz.,választási tájékoztató 32 o. 12-16-24 o.
V. évf. 1995 1-12 sz. 20 o.
VI. évf. 1996 1-12 sz. 16 o.
VII. évf. 1997 1-12 sz. 8-16 o.
VIII. évf. 1998 1-12 sz. 10-12 o.
IX. évf. 1999 1-12 sz. 10 o.
X. évf. 2000 1-12 sz. 10 o.
XI. évf. 2001 1-12 sz. 8-10 o.
XII. évf. 2002 1-12 sz. 8-14 o.
XIII. évf. 2003 1-12 sz. 8-14 o.
XIV. évf. 2004 1-12 sz. 8-14 o.
XV. évf. 2005 1-12 sz. 8-12 o.
XVI. évf. 2006 1-12 sz. 12-14 o.
XVII. évf. 2007 1-12 sz. 12-20 o.
XVIII. évf. 2008 1-12 sz. 12-20 o.
XIX. évf. 2009 1-12 sz. 12-20 o.
XX. évf. 2010 1-12 sz. 12-20 o.
XXI. évf. 2011 1-12 sz. 12-20 o.
XXII. évf. 2012 1-12 sz. 12-20 o.
XXIII. évf. 2013 1-12 sz. 12-20 o.
XXIV. évf. 2014 1-12 sz. 12-20 o.
XXV. évf. 2015 1-12 sz. 12-20 o.
XXVI. évf. 2016 1-12 sz. 12-20 o.
XXVII. évf. 2017 1-12 sz. 12-20 o
XXVIII. évf. 2018 1-12 sz. 12-20 o.
XXIX. évf. 2019 1-12 sz. 12-14 o.
XXX. évf. 2020 1-12 sz. 12-14 o.
XXXI. évf. 2021 1-12 sz. 12-14 o.
XXXII. évf. 2022 1-12 sz. 12-14 o.
XXXIII. évf. 2023 1-12 sz. 12-14 o.
Sravodaj SPZ – Közlöny
Részletek
Cím 1996/2. számtól Közlöny – Spravodaj.
[évf.] 1973 1, 2 sz. 32-36 o.
[évf.] 1974 1-3 sz. 36 o.
[évf.] 1975 1-2 sz. 27-32 o
[évf.] 1976 2-4 sz. 20-38 o.
[évf.] 1977 1-4 sz. 25-40 o.
[évf.] 1978 1-3 sz. 23-27 o.
[évf.] 1980 1 sz. 24 o.
[évf.] 1981 1-4 sz. 23-29 o.
[évf.] 1982 1-4 sz. 22-36 o.
[évf.] 1983 1+1 számozatlan 26-33 o.
[évf.] 1984 számozatlan 37 o.
[évf.] 1986 1 sz. 45 o.
[évf.] 1987 1 sz. 51 o.
[évf.] 1988 1-2 sz. 25-26 o.
[évf.] 1989 1 sz. 28 o.
[évf.] 1991 1 sz. [44 o.] oldalszámozás nélkül
[évf.] 1992 1 sz. 23 o.
[évf.] 1993 1 sz. [25 o.] oldalszámozás nélkül
[évf.] 1994 1 sz. 56 o.
[évf.] 1996 2 sz. 54 o.
[évf.] 1997 1 sz. 63 o.
Szabad Kapacitás
Részletek
A Független Magyar Kezdeményezés tájékoztatója, [1992/júliustól] a Magyar Polgári Párt időszakos belső kiadványa.
[évf.] 1989 1-3 sz. 4-6-8 o.
[évf.] 1990 1, 2 + különkiadás sz. (II.János Pál pápa) 4-8-16 o.
[évf.] 1991 3-5 sz. 6-10-28 o.
[évf.] 1992 július, 8-10 sz. 4-8-10-12 o.
[évf.] 1993 1, június (hiányos), okt., dec. sz. 4 o.
[évf.] 1994 január, május 4 o.
[évf.] 1995 márc., máj., jún, szept., nov. sz. 20-24-28 o.
[évf.] 1996 1-2 sz. 20-26 o.
[évf.] 1997 1-2 sz. 12-16 o.
Szabad Újság
Részletek
2012/41. számtól Közéleti-kulturális hetilap, 2014-től Szabad Újság kedd, Szabad Újság csütörtök, Szabad Újság kultúrház hétvégi magazin címmel jelenik meg.
I. évf. 1993 1-22, 24,26 sz. 16 o.
II. évf. 1994 1-52 sz. (BEKÖTVE) 16 o.
III. évf. 1995 1-19, 22-34, 36, 38-52 sz. 16-32 o.
IV. évf. 1996 1-52 sz. (BEKÖTVE) 16-32 o.
V. évf. 1997 1-53 sz. (BEKÖTVE) 16-32 o.
VI. évf. 1998 1-52 sz. 16-32 o.
VII. évf. 1999 1-52 sz. 16-32 o.
VIII. évf. 2000 1-52 sz. 16-32 o.
IX. évf. 2001 1-52 sz. 16-32 o.
X. évf. 2002 1-52 sz. 16-32 o.
XI. évf. 2003 1-52 sz. 16-24 o.
XII. évf. 2004 1-52 sz. 16-24 o.
XIII. évf. 2005 1-52 sz. 16-24 o.
XIV. évf. 2006 1-52 sz. 16-24 o.
XV. évf. 2007 1-52 sz. 16-24 o.
XVI. évf. 2008 1-52 sz. 16-32 o.
XVII. évf. 2009 1-30, 32-50 sz. 16-62 o.
XVIII. évf. 2010 5-52 sz. 52-104 o.
XIX. évf. 2011 1-4, 6-52 sz. 52-108 o.
XX. évf. 2012 1-52 sz. 52-108 o.
[XXI. évf.] 2013 1-52 sz. 68-96 o.
[XXII.évf.] 2014 1-151 sz. 16-96 o.
[XXIII. évf.] 2015 1-105 sz. 32-96 o.
[XXIV. évf.] 2016 1-38 [utolsó szám] sz. 48 o.
Szivárvány
Részletek
A kéméndi magyar alapsulisok lapja.
1. évf. 1994 2 sz. 8 o.
Tábortűz
Részletek
XVIII. évf. 1968/69 1-40 sz. 8 o.
(XX).II. évf. 1969/70 1-43 sz. 8 o.
II. (XX.) évf. 1970/71 1-43 sz. 8 o.
II.(XX.)-III.(XXI.) évf. 1971/72 1-43 sz. 8 o.
IV.(XXII.) évf. 1972/73 1-43 sz. 8 o.
XXXIII. évf. 1973/74 1-43 sz. 12 o.
XXIV. évf. 1974/75 1-43 sz. 12 o.
XXV. évf. 1975/76 1-43 sz. 12 o.
XXVI. évf. 1976/77 1-43 sz. 12 o.
XXVII. évf. 1977/78 1-43 sz. 12 o.
XXVIII. évf. 1978/79 1-43 sz. 12 o.
XXIX. évf. 1979/80 1-43 sz. 12 o.
XXX. évf. 1980/81 1-43 sz. 12 o.
XXXI. évf. 1981/82 1-43 sz. 12 o.
XXXII. évf. 1982/83 1-29 sz. 12-24 o.
XXXIII. évf. 1983/84 1-20 sz. 24 o.
XXXIV. évf. 1984/85 1-24 sz. 24 o.
XXXV. évf. 1985/86 1-24 sz. 24 o.
XXXVI. évf. 1986/87 1-24 sz. 24 o.
XXXVII. évf. 1987/88 1-24 sz. 24 o.
XXXVIII. évf. 1988/89 1-24 sz. 24 o.
XXXIX. évf. 1989/90 1-24 sz. 24 o.
XL. évf. 1990/91 1-20 sz. 16 o.
XLI. évf. 1991/92 1-20 sz. 16 o.
XLII. évf. 1992/93 1-20 sz. 16 o.
XLIII. évf. 1993/94 1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17 sz. 16 o.
XLIV. évf. 1994/95 1, 2, 6-12, 15-17, 20 sz. 16 o.
XLV. évf. 1995/96 1-9 sz. 32 o.
XLVI. évf. 1996/97 1,2,3,4, 6,8 sz. 32 o.
XLVII. évf. 1997/98 1-10 sz. 32 o.
XLIX. évf. 1999/2000 1-10 sz. 32 o.
L. évf. 2000/2001 1-10 sz. 32 o.
LI. évf. 2001/2002 1-10 sz. 32 o.
LII. évf. 2002/2003 1-10 sz. 32 o.
LIII. évf. 2003/2004 1-10 sz. 32 o.
LIV. évf. 2004/2005 1-10 sz. 32 o.
VV. évf. 2005/2006 1-10 sz. 32 o.
VVI. évf. 2006/2007 1-10 sz. 32 o.
LVII. évf. 2007/2008 1-10 sz. 32 o.
LVII. évf. 2008/2009 1-10 sz. 32 o.
LIX. évf. 2009/2010 1-10 sz. 32 o.
Tanakodó Nebuló
Részletek
A Dobšinsky utcai alapiskola lapja, 1995/3-4.számban a Dobšinský Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola lapja, 1998/99-1.számtól Novomeský Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola lapja.
[évf.] 1994/95 2-4 sz. 4-8 o.
[évf.] 1996/97 1 sz. 4 o.
[évf.] 1998/99 1 sz. 4 o.
[évf.] 1999/2000 1 sz. 4 o.
[évf.] 2002 1 sz. 4 o.
Tücsök
Részletek
[1995/96-1.sz.] Tücsök. Óvodások és kisiskolások lapja 2011/1. számtól A kiváncsi gyerekeknek.
I. évf. 1991 1-10 sz. 32-64 o.
II. évf. 1992 1-12 sz. 32-64 o.
III. évf. 1993 1-12 sz. 32-64 o.
IV. évf. 1994 1-6 sz. 32 o.
V. évf. 1994/95 1,8 sz. 32 o.
VI. évf. 1995/96 1,4,10 sz. 32 o.
VII. évf. 1996/97 1-10 sz. 32 o.
VIII. évf. 1997/98 1-10 sz. 32 o.
IX. évf. 1998/99 1-10 sz. 32 o.
X. évf. 1999/2000 1-10 sz. 32 o.
XI. évf. 2000/2001 1-3, 6, 7, 9, 10 sz. 32 o.
XII. évf. 2001/2002 1-9 sz. 32 o.
XIII. évf. 2002/2003 1-10 sz. 32 o.
XIV. évf. 2003/2004 1-10 sz. 32 o.
XV. évf. 2004/2005 1-10 sz. 32 o.
XVI. évf. 2005/2006 1, 10 sz. 32 o.
XVIII. évf. 2007/2008 1-10 sz. 32 o.
XIX. évf. 2008/2009 1-10 sz. 32 o.
XX. évf. 2009/2010 1-10 sz. 32 o.
XXI. évf. 2010/2011 1-10. sz. 32 o.
XXII. évf. 2011/2012 1-10 sz. 32 o.
XXIII. évf. 2012/2013 1-10 sz. 32 o.
XXIV. évf. 2013/2014 5-10 sz. 32 o.
XXV. évf. 2014/2015 1-10 sz. 32 o.
XXVI. évf. 2015/2016 1-10 sz. 32 o.
XXVII. évf. 2016/2017 1-10 sz. 32 o.
XXVIII. évf. 2017/2018 1-10 sz. 32 o.
XXIX. évf. 2018/2019 1-10 sz. 32 o.
XXX. évf. 2019/2020 1-10 sz. 32 o.
XXXI. évf. 2020/2021 1-10 sz. 32 o.
XXXII. évf. 2021/2022 1-10 sz. 32 o.
XXXIII. évf. 2022/2023 1-10 sz. 32 o.
Tűznézés *
Részletek
Spontán formálódó magazin.
I. évf. [1994] [0], 1-3 sz. 10-36 o.
Új Nő
Részletek
2000/5.számtól Új Nő a miénk., 2000/novembertől a szlovákiai magyar nők lapja, 2001/novembertől női magazin, 2017/5. számtól nincs feltüntetve
I. évf. 1992 1-4, 7, 8, 10, 12-14 sz. 32-48 o.
II. évf. 1993 1-25 sz. 32 o.
[III. évf.] 1994 1-5 sz. 64 o.
III. [IV.] évf. 1995 1-12 sz. 64 o.
IV. [V.] évf. 1996 1-12 sz. 64 o.
V. [VI.] évf. 1997 1-12 sz. 64 o.
VI. [VII.] évf. 1998 1-12 sz. 64 o.
VII. [VIII.] évf. 1999 1-12 sz. 64 o.
VIII. [IX.] évf. 2000 1-12 sz. 64-80 o.
IX. [X.] évf. 2001 1-12 sz. 64-84 o.
[XI. évf.] 2002 1-12 sz. 68 o.
[XII. évf.] 2003 1-12 sz. 68 o.
[XIII. évf.] 2004 1-12 sz. 64-68 o.
[XIV. évf.] 2005 1-12 sz. 68 o.
[XV. évf.] 2006 1-12 sz. 68 o.
[XVI. évf.] 2007 1-12 sz. 68 o.
[XVII. évf.] 2008 1-12 sz. 66 o.
[XVIII. évf.] 2009 1-12 sz. 66 o.
[XIX. évf.] 2010 1-12 sz. 66 o.
