Cserkész
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség havilapja, 1991/9. számtól Cserkész. Foglalkoztató ifjúsági és gyermeklap, 1993/1. számtól a cím Cserkész ka-Lap, 1993/5. számtól Cserkész (kalap-rajzolva). Foglalkoztató ifjúsági és gyermeklap, 1995/1. számtól Cserkész. Foglalkoztató ifjúsági és gyermeklap. 1996/10. számtól Cserkész, 1997/1. számtól Cserkész. Foglalkoztató ifjúsági és cserkészlap.2004/1. számtól Cserkész. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség havilapja. 2010/1. számtól A magyar cserkészet lapja.
I. évf. 1990 1-6 sz. 16 o.
II. évf. 1991 1-12 sz. 16-24 o.
III. évf. 1992 1-5, 10-12 sz. 24 o. + nyári és őszi magazin 48 o.
IV. évf. 1993/1994 1-12 sz. (BEKÖTVE) + nyári magazin 28-56 o.
V. évf. 1994 1-5, 7-12 sz. 28-56 o.
VI. évf. 1995/1996 1-12 sz. (BEKÖTVE) 28-56 o.
VII. évf. 1996 1-10 sz. 20-28 o.
VIII. évf. 1997,1997/1998 1-16 sz. 24-28 o.
IX. évf. 1998/1999 1-10 sz. 24-28 o.
X. évf. 1999/2000 1-10 sz. 24-32 o.
XI. évf. 2000/2001 1-10 sz. 28 o.
XII. évf. 2001/2002 1-10 sz. 24 o.
XIII. évf. 2002/2003 1-10 sz. 26-28 o.
XIV. évf. 2003/2004 1-10 sz. 26-28 o.
XV. évf. 2005 1-10 sz. 28-32 o.
XVI. évf. 2006 1-11, 17-19.sz. 28-56 o.
XVII. évf. 2007 1-10 sz. 28 o.
XVIII. évf. 2008 1-7, 9-11 sz. 28-52 o.
XIX. évf. 2009 1-6, 8-10 sz. 28 o.
XX. évf. 2010 1-12+13 (különszám) sz. 24-28 o.
XXI. évf. 2011 1-12. sz. 24-28. o.
XXII. évf. 2012 1-10 sz. 24 o.
XXIII.évf. 2013 1-10 sz. 24 o.
XXIV. évf. 2014 1-10 sz. 24 o.
XXV. évf. 2015 1-10 sz. 24 o.
XXVI. évf. 2016 1-10 sz. 24 o.
XXVII. évf. 2017 1-10 sz. 24 o.
XXVIII. évf. 2018 1-2, 4-10 sz. 28-64 o.
XXIX. évf. 2019 1-10 sz. 32-52 o.
XXX. évf. 2020 1-10 sz. 32-40 o.
[évf.] 2021 1 szám 44 o.
[évf.] 2022 1 szám 36 o.
[évf.] 2023 1 szám 32 o.
I. évf. 1990 1-6 sz. 16 o.
II. évf. 1991 1-12 sz. 16-24 o.
III. évf. 1992 1-5, 10-12 sz. 24 o. + nyári és őszi magazin 48 o.
IV. évf. 1993/1994 1-12 sz. (BEKÖTVE) + nyári magazin 28-56 o.
V. évf. 1994 1-5, 7-12 sz. 28-56 o.
VI. évf. 1995/1996 1-12 sz. (BEKÖTVE) 28-56 o.
VII. évf. 1996 1-10 sz. 20-28 o.
VIII. évf. 1997,1997/1998 1-16 sz. 24-28 o.
IX. évf. 1998/1999 1-10 sz. 24-28 o.
X. évf. 1999/2000 1-10 sz. 24-32 o.
XI. évf. 2000/2001 1-10 sz. 28 o.
XII. évf. 2001/2002 1-10 sz. 24 o.
XIII. évf. 2002/2003 1-10 sz. 26-28 o.
XIV. évf. 2003/2004 1-10 sz. 26-28 o.
XV. évf. 2005 1-10 sz. 28-32 o.
XVI. évf. 2006 1-11, 17-19.sz. 28-56 o.
XVII. évf. 2007 1-10 sz. 28 o.
XVIII. évf. 2008 1-7, 9-11 sz. 28-52 o.
XIX. évf. 2009 1-6, 8-10 sz. 28 o.
XX. évf. 2010 1-12+13 (különszám) sz. 24-28 o.
XXI. évf. 2011 1-12. sz. 24-28. o.
XXII. évf. 2012 1-10 sz. 24 o.
XXIII.évf. 2013 1-10 sz. 24 o.
XXIV. évf. 2014 1-10 sz. 24 o.
XXV. évf. 2015 1-10 sz. 24 o.
XXVI. évf. 2016 1-10 sz. 24 o.
XXVII. évf. 2017 1-10 sz. 24 o.
XXVIII. évf. 2018 1-2, 4-10 sz. 28-64 o.
XXIX. évf. 2019 1-10 sz. 32-52 o.
XXX. évf. 2020 1-10 sz. 32-40 o.
[évf.] 2021 1 szám 44 o.
[évf.] 2022 1 szám 36 o.
[évf.] 2023 1 szám 32 o.
Hibát talált?
Üzenőfal